Se vuoi aggiungere contenuti gratuiti e aumentare gli accessi al tuo sito web clicca qui...qui. Dati offerti da: dbStocks.it 
 Descrizione Data Ticker Apertura Chiusura Minimo Massimo Quantità
 A2A 03/02/2012 A2A 0,7395 0,756 0,736 0,757 7873901
 ANSALDO STS 03/02/2012 STS 7,41 7,31 7,28 7,425 856552
 ATLANTIA 03/02/2012 ATL 12,21 12,91 12,19 12,96 3114399
 AUTOGRILL SPA 03/02/2012 AGL 8,375 8,525 8,375 8,545 770178
 AZIMUT 03/02/2012 AZM 6,67 6,795 6,67 6,87 553513
 BANCO POPOLARE 03/02/2012 BP 1,346 1,416 1,319 1,446 43113040
 BCA MPS 03/02/2012 BMPS 0,3424 0,3332 0,3263 0,3486 392441184
 BCA POP EMIL ROMAGNA 03/02/2012 BPE 6,135 6,17 6,085 6,205 1009020
 BCA POP MILANO 03/02/2012 PMI 0,4618 0,5 0,441 0,535 212782272
 BUZZI UNICEM 03/02/2012 BZU 8,63 8,86 8,585 8,88 1526199
 CAMPARI 03/02/2012 CPR 5,18 5,22 5,13 5,22 1379949
 DIASORIN 03/02/2012 DIA 23,9 24,16 23,84 24,56 779391
 ENEL 03/02/2012 ENEL 3,064 3,08 3,052 3,096 50118016
 ENEL GREEN POWER 03/02/2012 EGPW 1,503 1,529 1,5 1,53 6466040
 ENI 03/02/2012 ENI 17,15 17,24 17,01 17,25 11232531
 EXOR 03/02/2012 EXO 18,93 18,75 18,5 19 549691
 FIAT 03/02/2012 F 4,8 4,664 4,602 4,804 76806816
 FIAT INDUSTRIAL 03/02/2012 FI 7,84 7,985 7,7 8,025 7289969
 FINMECCANICA 03/02/2012 FNC 3,496 3,56 3,458 3,564 8323553
 GENERALI ASS 03/02/2012 G 12,14 12,36 12,12 12,41 12061431
 IMPREGILO 03/02/2012 IPG 2,666 2,688 2,652 2,698 3534188
 INTESA SANPAOLO 03/02/2012 ISP 1,54 1,564 1,532 1,586 207585920
 LOTTOMATICA 03/02/2012 LTO 13,21 13,24 13,06 13,32 555067
 LUXOTTICA GROUP 03/02/2012 LUX 25,28 25,65 25,04 25,65 501864
 MEDIASET S.P.A 03/02/2012 MS 2,48 2,538 2,442 2,56 11272784
 MEDIOBANCA 03/02/2012 MB 4,94 5,015 4,906 5,1 7282928
 MEDIOLANUM 03/02/2012 MED 3,374 3,464 3,374 3,5 1264866
 PARMALAT 03/02/2012 PLT 1,625 1,647 1,575 1,649 4425955
 PIRELLI E C 03/02/2012 PC 7,365 7,48 7,295 7,51 3338871
 PRYSMIAN 03/02/2012 PRY 11,77 12,05 11,68 12,12 1396044
 Pag: 1 2
dbStocks.it - Servizi di supporto al Trading