Se vuoi aggiungere contenuti gratuiti e aumentare gli accessi al tuo sito web clicca qui...qui. Dati offerti da: dbStocks.it 
 Descrizione Data Ticker Apertura Chiusura Minimo Massimo Quantità
 A2A 07/09/2010 A2A 1,14 1,13 1,121 1,144 5352846
 ANSALDO STS 07/09/2010 STS 9,57 9,84 9,545 9,89 2235633
 ATLANTIA 07/09/2010 ATL 15,28 15,17 15 15,29 1299604
 AUTOGRILL SPA 07/09/2010 AGL 9,465 9,455 9,345 9,475 694924
 AZIMUT 07/09/2010 AZM 7,23 7,055 6,95 7,24 1536780
 BANCO POPOLARE 07/09/2010 BP 4,7075 4,6 4,575 4,71 3706138
 BCA MPS 07/09/2010 BMPS 1,001 0,98 0,973 1,001 31662384
 BCA POP MILANO 07/09/2010 PMI 3,5375 3,4775 3,45 3,5375 3134214
 BULGARI. 07/09/2010 BUL 6,09 5,99 5,945 6,095 1422563
 BUZZI UNICEM 07/09/2010 BZU 7,47 7,365 7,32 7,485 2052654
 CAMPARI. 07/09/2010 CPR 4,18 4,15 4,12 4,1875 2008692
 CIR-COMP IND RIUNITE 07/09/2010 CIR 1,428 1,411 1,403 1,428 1877138
 ENEL. 07/09/2010 ENEL 3,9025 3,8825 3,8575 3,9075 27287600
 ENI. 07/09/2010 ENI 16,3 16,24 16,12 16,35 46267648
 EXOR 07/09/2010 EXO 15,35 15 14,91 15,35 599838
 FIAT. 07/09/2010 F 9,76 9,615 9,57 9,795 17685364
 FINMECCANICA 07/09/2010 FNC 8,345 8,36 8,25 8,39 2016341
 FONDIARIA-SAI 07/09/2010 FSA 7,89 7,89 7,84 7,95 1394005
 GENERALI ASS 07/09/2010 G 14,8 14,59 14,43 14,8 7552101
 GEOX 07/09/2010 GEO 3,9275 3,9075 3,85 3,94 1760154
 IMPREGILO. 07/09/2010 IPG 2,16 2,1225 2,115 2,16 3020309
 INTESA SANPAOLO 07/09/2010 ISP 2,39 2,355 2,3325 2,39 95843944
 ITALCEMENTI 07/09/2010 IT 6,1 6,05 6,005 6,11 812052
 LOTTOMATICA 07/09/2010 LTO 11,26 11,17 11,13 11,3 517422
 LUXOTTICA GROUP 07/09/2010 LUX 18,74 18,78 18,55 18,82 615266
 MEDIASET S.P.A 07/09/2010 MS 5,1 5,025 4,9875 5,11 4311902
 MEDIOBANCA. 07/09/2010 MB 6,46 6,345 6,3 6,47 2687979
 MEDIOLANUM. 07/09/2010 MED 3,09 3,065 3,025 3,1 2143588
 PARMALAT 07/09/2010 PLT 1,918 1,914 1,897 1,927 4398788
 PIRELLI E C 07/09/2010 PC 5,455 5,395 5,355 5,455 2213454
 Pag: 1 2
dbStocks.it - Servizi di supporto al Trading