Se vuoi aggiungere contenuti gratuiti e aumentare gli accessi al tuo sito web clicca qui...qui. Dati offerti da: dbStocks.it 
 Descrizione Data Ticker Apertura Chiusura Minimo Massimo Quantità
 A2A 03/09/2010 A2A 1,125 1,131 1,118 1,141 7141455
 ANSALDO STS 03/09/2010 STS 9,5 9,435 9,31 9,535 883246
 ATLANTIA 03/09/2010 ATL 15,3 15,24 15,16 15,39 1473442
 AUTOGRILL SPA 03/09/2010 AGL 9,33 9,49 9,3 9,555 1444321
 AZIMUT 03/09/2010 AZM 7,22 7,255 7,11 7,32 1442370
 BANCO POPOLARE 03/09/2010 BP 4,64 4,69 4,59 4,7275 5146986
 BCA MPS 03/09/2010 BMPS 1,009 1,012 1,003 1,024 19513114
 BCA POP MILANO 03/09/2010 PMI 3,555 3,5575 3,4975 3,6125 3111789
 BULGARI. 03/09/2010 BUL 6,105 6,125 6,06 6,2 1735380
 BUZZI UNICEM 03/09/2010 BZU 7,45 7,515 7,355 7,55 1225931
 CAMPARI. 03/09/2010 CPR 4,19 4,16 4,1525 4,1975 1377550
 CIR-COMP IND RIUNITE 03/09/2010 CIR 1,426 1,424 1,411 1,438 1288163
 ENEL. 03/09/2010 ENEL 3,8725 3,89 3,85 3,92 36597624
 ENI. 03/09/2010 ENI 16,17 16,39 16,09 16,5 16326208
 EXOR 03/09/2010 EXO 15,14 15,17 14,95 15,27 1335185
 FIAT. 03/09/2010 F 9,96 9,985 9,84 10,13 20324684
 FINMECCANICA 03/09/2010 FNC 8,13 8,25 8,12 8,3 3027656
 FONDIARIA-SAI 03/09/2010 FSA 7,775 7,85 7,695 7,89 612978
 GENERALI ASS 03/09/2010 G 14,79 14,84 14,66 15 6840507
 GEOX 03/09/2010 GEO 3,815 3,8675 3,805 3,93 1468467
 IMPREGILO. 03/09/2010 IPG 2,13 2,1525 2,1275 2,175 6056014
 INTESA SANPAOLO 03/09/2010 ISP 2,33 2,3925 2,3275 2,415 105048408
 ITALCEMENTI 03/09/2010 IT 6,04 6,02 5,975 6,095 1242231
 LOTTOMATICA 03/09/2010 LTO 11,2 11,11 11,1 11,26 370720
 LUXOTTICA GROUP 03/09/2010 LUX 18,58 18,85 18,54 18,9 1089836
 MEDIASET S.P.A 03/09/2010 MS 5,12 5,11 5,07 5,165 3532148
 MEDIOBANCA. 03/09/2010 MB 6,465 6,515 6,425 6,58 2339863
 MEDIOLANUM. 03/09/2010 MED 3,06 3,09 3,0225 3,11 1767767
 PARMALAT 03/09/2010 PLT 1,946 1,917 1,915 1,95 7863423
 PIRELLI E C 03/09/2010 PC 5,485 5,47 5,385 5,54 3697229
 Pag: 1 2
dbStocks.it - Servizi di supporto al Trading